Barcode:
9322159840216
T&E Tools 1/2" Standard 6 Point Impact Socket.
Metric 1/2" Standard 6 Point Impact Sockets:
| Item No. | Size | Drive | Description | Length |
|---|---|---|---|---|
| 84008 | 8mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84009 | 9mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84010 | 10mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84011 | 11mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84012 | 12mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84013 | 13mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84014 | 14mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84015 | 15mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84016 | 16mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84017 | 17mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84018 | 18mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84019 | 19mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84020 | 20mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84021 | 21mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84022 | 22mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 38mm |
| 84023 | 23mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 43mm |
| 84024 | 24mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 43mm |
| 84025 | 25mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 43mm |
| 84026 | 26mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 43mm |
| 84027 | 27mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 43mm |
| 84028 | 28mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 48mm |
| 84029 | 29mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 48mm |
| 84030 | 30mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 48mm |
| 84031 | 31mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 48mm |
| 84032 | 32mm | 1/2" Square | 6 Point Impact Socket | 48mm |
Specifications
| Part Number | |
|---|---|
| MPN | 84021 |
| Drive | |
|---|---|
| Drive | 1/2 Inch Drive |
| Brand | |
|---|---|
| Brand | T&E Tools |