Barcode:
9322159808667
Ring, open end and combination wrenches are forged from high grade chrome alloy steel, heat treated, satin chrome surface finish with polished heads.
Availbale Separately
| Item No. | Size | Description | Length |
|---|---|---|---|
| WR0406 | 1/8" x 3/16" | Whitworth Double End Ring | 199mm |
| WR0608 | 3/16" x 1/4" | Whitworth Double End Ring | 213mm |
| WR0810 | 1/4" x 5/16" | Whitworth Double End Ring | 228mm |
| WR1012 | 5/16" x 3/8" | Whitworth Double End Ring | 246mm |
| WR1214 | 3/8" x 7/16" | Whitworth Double End Ring | 288mm |
| WR1416 | 7/16" x 1/2" | Whitworth Double End Ring | 310mm |
| WR1618 | 1/2" x 9/16" | Whitworth Double End Ring | 330mm |
| WR1820 | 9/16" x 5/8" | Whitworth Double End Ring | 372mm |
| WR2224 | 11/16" x 3/4" | Whitworth Double End Ring | 417mm |
| WR2832 | 7/8" x 1" | Whitworth Double End Ring | 450mm |
Specifications
| Part Number | |
|---|---|
| MPN | WR1214 |
| Brand | |
|---|---|
| Brand | T&E Tools, T&E Tools, T&E Tools |