Barcode:
9322159516647
- QB/T 2613.2 Die forged.
- Cutting tool, octagon shape.
Indivual Sizes (Available Separately):
| Item No. | L (mm) | S (mm) | B (mm) | Be-Cu (g) | Al-Cu (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| CB233-1012 | 160 | 14 | 14 | 186 | 170 |
| CB233-1014 | 160 | 16 | 16 | 255 | 230 |
| CB233-1016 | 180 | 19 | 19 | 402 | 366 |
| CB233-1018 | 200 | 19 | 19 | 451 | 411 |
| CB233-1020 | 200 | 22 | 22 | 650 | 562 |
| CB233-1024 | 300 | 24 | 24 | 1052 | 950 |
| CB233-1026 | 300 | 30 | 30 | 1603 | 1450 |
Specifications
| Part Number | |
|---|---|
| MPN | CB233-1014 |
| Brand | |
|---|---|
| Brand | T&E Tools |