Barcode:
9322159782264
2.1/2" Drive Metric Impact Socket standard and deep.
2.1/2" Drive Metric Impact Sockets (Standard & Deep):
| Size | Item No. | Inch Equiv. | Standard | Item No. | Deep |
|---|---|---|---|---|---|
| 41mm | 78041 | 1.5/8" | 110mm | 78041L | 190mm |
| 44.5mm | 780445 | 1.3/4" | 114mm | 780445L | 190mm |
| 46mm | 78046 | 1.13/16" | 117mm | 78046L | 190mm |
| 47.6mm | 780476 | 1.7/8" | 118mm | 780476L | 190mm |
| 50mm | 78050 | 1.970" | 118mm | 78050L | 190mm |
| 50.8mm | 780508 | 2" | 118mm | 780508L | 190mm |
| 52mm | 78052 | 2.1/16" | 120mm | 78052L | 190mm |
| 54mm | 78054 | 2.1/8" | 120mm | 78054L | 190mm |
| 55mm | 78055 | 2.170" | 125mm | 78055L | 190mm |
| 58mm | 78058 | 2.280" | 125mm | 78058L | 190mm |
| 60mm | 78060 | 2.3/8" | 125mm | 78060L | 190mm |
| 63.5mm | 780635 | 2.1/2" | 125mm | 780635L | 190mm |
| 65mm | 78065 | 2.9/16" | 125mm | 78065L | 190mm |
| 70mm | 78070 | 2.3/4" | 125mm | 78070L | 190mm |
| 75mm | 78075 | 2.15/16" | 125mm | 78075L | 190mm |
| 80mm | 78080 | 3.150" | 125mm | 78080L | 190mm |
| 82.5mm | 780825 | 3.1/4" | 132mm | 780825L | 190mm |
| 85mm | 78085 | 3.350" | 132mm | 78085L | 195mm |
| 90mm | 78090 | 3.540" | 132mm | 78090L | 205mm |
| 95mm | 78095 | 3.3/4" | 140mm | 78095L | 210mm |
| 100mm | 78100 | 3.940" | 140mm | 78100L | 215mm |
| 101.6 | 781016 | 4" | 140mm | 781016L | 220mm |
| 105mm | 78105 | 4.1/8" | 146mm | 78105L | 225mm |
| Size | Item No. | Inch Equiv. | Standard | Item No. | Deep |
|---|---|---|---|---|---|
| 110mm | 78110 | 4.330" | 155mm | 78110L | 230mm |
| 115mm | 78115 | 4.530" | 158mm | 78115L | 235mm |
| 120mm | 78120 | 4.720" | 160mm | 78120L | 238mm |
| 125mm | 78125 | 4.920" | 165mm | 78125L | 243mm |
| 130mm | 78130 | 5.120" | 169mm | 78130L | 248mm |
| 135mm | 78135 | 5.310" | 175mm | 78135L | 248mm |
| 140mm | 78140 | 5.1/2" | 180mm | 78140L | 248mm |
| 145mm | 78145 | 5.710" | 183mm | 78145L | 255mm |
| 150mm | 78151 | 5.910" | 192mm | 78151L | 255mm |
| 155mm | 78155 | 6.100" | 195mm | 78155L | 260mm |
| 160mm | 78160 | 6.300" | 200mm | 78160L | 260mm |
| 165mm | 78165 | 6.1/2" | 204mm | 78165L | 260mm |
| 170mm | 78170 | 6.690" | 207mm | 78170L | 270mm |
| 175mm | 78176 | 6.890" | 211mm | 78176L | 270mm |
| 180mm | 78180 | 7.090" | 217mm | 78180L | 290mm |
| 185mm | 78185 | 7.280" | 218mm | 78185L | 300mm |
| 190mm | 78190 | 7.480" | 220mm | 78190L | 310mm |
| 200mm | 78201 | 7.870" | 225mm | 78201L | 320mm |
| 210mm | 78210 | 8.270" | 235mm | 78210L | 325mm |
| 215mm | 78215 | 8.460" | 240mm | 78215L | 330mm |
| 225mm | 78225 | 8.860" | 250mm | 78225L | 335mm |
| 235mm | 78235 | 9.1/4" | 260mm | 78235L | 340mm |
Specifications
| Part Number | |
|---|---|
| MPN | 78225L |
| Drive | |
|---|---|
| Drive | 2.1/2 Inch Drive |
| Brand | |
|---|---|
| Brand | T&E Tools |