Barcode:
9322159045635
Made of square alloy steel stock, screwdrivers feature blades with 45° offset at each end. Packaged in a vinyl pouch.
T&E Tools Offset Screwdrivers (Available Separately):
| Item No. | Blade size | Description | Length |
|---|---|---|---|
| 5221 | 1/4" (6mm) | Offset Screwdriver | 3" (75mm) |
| 5223 | 5/16" (8mm) | Offset Screwdriver | 4" (100mm) |
| 5224 | 3/8" (10mm) | Offset Screwdriver | 4.1/4" (110mm) |
| 5225 | 1/2" (13mm) | Offset Screwdriver | 5" (125mm) |
| 5226 | 5/8" (16mm) | Offset Screwdriver | 6" (150mm) |
Specifications
| Part Number | |
|---|---|
| MPN | 5221, 5221 |
| Brand | |
|---|---|
| Brand | T&E Tools |